Depuis plus de 40 ans, nous concevons et distribuons des équipements, produits et services pour la réalisation de cartes électroniques. Avec plus de 3000 articles, la gamme CIF couvre toutes les étapes de la réalisation d'une carte électronique, de sa conception au contrôle final. Conception, fabrications et contrôles vous garantissent un produit adapté à votre besoin et à votre budget.
La gamme CIF couvre toutes les étapes de la réalisation d'une carte électronique, de sa conception au contrôle final. Tous les équipements CIF respectent les Normes CE et sont contrôlées par un organisme accrédité indépendant.
CIF est une société française spécialisée dans la fourniture d'équipements, produits et Services pour l'industrie électronique.
Retrouvez dans cette rubrique toute l'actualité de CIF.
La KAYO-A4 est une machine de placement automatique pour CMS (Composants Montés en Surface).
Compacte elle peut recevoir 46 chargeurs ainsi que 6 caméras de placement et de positionnement. La précision de placement est de 0,01 mm pour une capacité de placement de 7000 composants par heure (max).
Rapide à mettre en œuvre et de prise en main facile la Pick & Place KAYO-A4 est la machine idéale pour l'assemblage de vos séries CMS.
- La machine est livrée avec 6 caméras : 1 pour la détection des mires, 4 caméras pour les buses de placement et une caméra de haute précision
- 4 buses de placement
- Caméra de recentrage & détection des marques de rejet
- Capacité de pose de 7000 composants par heure (max) avec une précision de ± 0.01 mm
- Fonctionne sous environnement Windows®
- les drivers ont été optimisés pour garantir un placement rapide des composants tout en gagnant en précision avec un faible niveau sonore
- Le système de convoyage de la carte en trois sections offre un gain de temps et de precision
Une version sur bâti métallique est disponible, modèle KAYO-A4L réf U900032.
Une gamme complète d'équipements pour l'assemblage CMS est disponible sur | ![]() | En savoir plus >> |
Désignation : Placement automatique de CMS - KAYO-A4 Référence: V900031 | Ajouter au devis | |
Désignation : Chargeur bande type Yamaha® CL8*2, 8 mm, pas 2 mm Référence: V800062 | Ajouter au devis | |
Désignation : Chargeur bande type Yamaha® CL8*4, 8 mm, pas 4 mm Référence: V800063 | Ajouter au devis | |
Désignation : Chargeur bande type Yamaha® CL12, 12 mm Référence: V800064 | Ajouter au devis | |
Désignation : Chargeur bande type Yamaha® CL16, 16 mm Référence: V800065 | Ajouter au devis | |
Désignation : Chargeur bande type Yamaha® CL24, 24 mm Référence: V800066 | Ajouter au devis | |
Désignation : Chargeur bande type Yamaha® CL32, 32 mm Référence: V800067 | Ajouter au devis |
| KAYO A4 | |||
Nbr de chargeurs | 46 (8 mm) | |||
Nombre de buses | 4 | |||
Vitesse max de Pose | 7000 CPH | |||
Vitesse moyenne de pose | 4000 - 5000 CPH | |||
Précision de placement | 0.01 mm | |||
Mode | Manuel, semi-automatique & automatique | |||
Caméras | 1 caméra de reconnaissance des mires, 4 caméras pour chaque buse, et 1 caméra de reconnaissance de haute précision | |||
Axe motorisé | Servo-moteur Panasonic | |||
Méthode de reconnaissance | Quatre têtes reconnues de manière Synchrone | |||
Source d'aspiration pour buse | Générateur de vide haute vitesse ON/OFF | |||
Taille maximale du circuit | 480 x 300 mm | |||
Amplitude de déplacement de l'axe Z | 20 mm | |||
Composants montés | 0402 au 45 x 45 mm, LED, QFP, BGA pitch ≥ 0,3 mm | |||
Hauteur max composant (Z) | 5,5 mm en standard, 10 mm sur demande | |||
Type de chargeur | Chargeurs bandes 8/12/16/24/32 mm Chargeurs vibrants | |||
Ecran | 15" | |||
Système d'exploitation | Windows® 7 | |||
Programmation | Conversion de données, pas à pas, visuel | |||
Pression pneumatique | 5 - 6 Bar | |||
Puissance | 600 W | |||
Raccordement électrique | 220 V, 50 Hz | |||
Dimensions | 1180 x 1080 x 880 mm | |||
Poids | 150 Kg |
No customer comments for the moment.