

Cette machine se décline en 3 versions selon le type et la puissance de la source laser.
Conçue pour le prototypage rapide de circuits imprimés sur plaque de cuivre, retirer du vernis épargne, découpe de couche (CVL); convient aussi pour le marquage / gravure d'autres métaux tels que métaux rares, matériaux de galvanoplastie, film et revêtement, plastique et céramique.
Point forts
La machine se décline en 3 versions:
Caractéristiques techniques
Modèle | DCT DL300G | DCT DL300B | DCT DL300B-Adv |
---|---|---|---|
Référence | U900043 | U900042 | U900044 |
Surface de travail | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
Épaisseur minimum d'une ligne (piste) | 20 µm | 25 µm | 35 µm |
Isolation Minimum | 25 µm | 35 µm | 35 µm |
Vitesse maximum | 30 cm²/ min | 20 cm² / min | 20 cm² / min |
Type de guidage | Moteur linéaire | Servo moteur | - |
Précision de répétabilité | ± 2 µm | ||
Précision de positionnement | ± 5 µm | ||
Résolution du galvanomètre | 1 µm | ||
Type de laser | Laser vert | Laser CAS | Laser IPG |
Longueur d'onde du laser | 532 nm | 1064 nm | 1064 nm |
Fréquence d'impulsion du laser | 20 - 80 kHz | - | - |
Rendement moyen du laser | 35 W | 30 W | 20 W |
Résolution du déplacement sur la table X/Y | 0.5 µm | ||
Fonction d'arrêt automatique lors de l'ouverture du capot | Oui | ||
Air comprimé | Pas d’air comprimé requis | Air | - |
Refroidissement | Refroidisseur intégré | ||
Poids | 700 Kg | 270 Kg | - |
Dimensions (L x l x H) | 1207 mm × 917 mm × 1720 mm | 850 x 900 x 1450 mm | - |
Conditions d'utilisation :
A noter que les spécifications techniques mentionnées pour le système DL300G est valable pour les livraisons à partir de 2023
Références spécifiques